Konkurs matematyczny „Math – Liczek” – 3 edycja
Uczniowie zakwalifikowani do etapu rejonowego 3 edycji Konkursu Matematycznego Math-Liczek
Gratulujemy!
Etap rejonowy konkursu odbędzie się 28 kwietnia 2025 r. o godzinie 13.00 w siedzibie CEN w Łomży
| Lp. | Nazwisko i imię | Szkoła |
| 1. | Antkiewicz Julia | Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży |
| 2. | Biedrzycki Szymon | Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolnie |
| 3. | Bielicka Justyna | Szkoła Podstawowa im. A.J. Wagów w Grabowie |
| 4. | Bondarenko Daryna | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu |
| 5. | Borawski Arkadiusz | Szkoła Podstawowa im. A.J. Wagów w Grabowie |
| 6. | Brajczewski Jakub | Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybiru w Olszynach |
| 7. | Brulińska Alicja | Szkoła Podstawowa w Szczepankowie |
| 8. | Brzezicki Jakub | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rajgrodzie |
| 9. | Budny Oliwier | Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży |
| 10. | Drągowski Aleksander | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiem Mazowieckiem |
| 11. | Filipkowska Natalia | Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolnie |
| 12. | Gaczkowska Amelia | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jabłoni Kościelnej |
| 13. | Gołaszewska Zuzanna | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiem Mazowieckiem |
| 14. | Grodzki Antoni | Szkoła Podstawowa w Kuleszach Kościelnych |
| 15. | Grucel Tomasz | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu |
| 16. | Jabłońska Klaudia | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiem Mazowieckiem |
| 17. | Kamiński Mateusz | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiem Mazowieckiem |
| 18. | Komiażyk Filip | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu |
| 19. | Kowalczyk Olaf Fabian | Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolnie |
| 20. | Kozłowska Nina | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu |
| 21. | Łakus Aleksandra | Szkoła Podstawowa im. A.J. Wagów w Grabowie |
| 22. | Łuba Kacper | Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży |
| 23. | Mieńkowska Patrycja | Szkoła Podstawowa im. A.J. Wagów w Grabowie |
| 24. | Owsianko Jakub | Szkoła Podstawowa nr 4 im Władysława Broniewskiego w Zambrowie |
| 25. | Pacocha Adam Piotr | Szkoła Podstawowa w Srebrnej |
| 26, | Paluszkiewicz Grzegorz | Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży |
| 27. | Pawlak Alicja | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiem Mazowieckiem |
| 28. | Sienicki Jakub | Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Czyżewie |
| 29. | Styła Karol | Szkoła Podstawowa nr 4 im Władysława Broniewskiego |
| 30. | Szczyglewska Ewa | Szkoła Podstawowa w Rydzewie |
| 31. | Śleszyński Dominik | Szkoła Podstawowa im. A.J. Wagów w Grabowie |
| 32. | Traczyk Antoni | Szkoła Podstawowa nr 4 im Władysława Broniewskiego |
| 33. | Winiarek Oliwia | Szkoła Podstawowa im. Ofiar Katynia w Jeziorku |
| 34. | Wojciechowski Aleksander | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kupiskach |
| 35. | Wysk Magdalena | Szkoła Podstawowa im. Ofiar Katynia w Jeziorku |
| 36. | Zaremba Antoni | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem |
| 37. | Zawłocki Kacper | Szkoła Podstawowa w Rutkach |
| 38. | Zduńczyk Karol | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lachowie |
Koordynatorzy konkursu:
Joanna Marek, Anna Borawska
