Lista uczestników zakwalifikowanych do etapu konkursu rejonowego Math-Liczek
| L.p. | Imię | Nazwisko | Szkoła |
| 1 | Mateusz | Bałazy | Szkoła Podstawowa nr 10 w Łomży |
| 2 | Marcel | Bożomański | Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży |
| 3 | Maja | Ciuchnicka | Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży |
| 4 | Filip | Długokencki | Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży |
| 5 | Iga | Domogała | Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie |
| 6 | Anna | Faryna | Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży |
| 7 | Alan | Grądzki | Szkoła Podstawowa nr 5 w Łomży |
| 8 | Igor | Kamiński | Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży |
| 9 | Julian | Karwowski | Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży |
| 10 | Rafał | Kołakowski | Szkoła Podstawowa w Olszynach |
| 11 | Wojciech | Krasowski | Szkoła Podstawowa w Czyżewie |
| 12 | Julia | Kwiatkowska | Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomży |
| 13 | Julian | Matuszczyk | Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu |
| 14 | Weronika | Mogielnicka | Szkoła Podstawowa nr 10 w Łomży |
| 15 | Maja | Norowska | Szkoła Podstawowa nr 10 w Łomży |
| 16 | Aleksandra | Orłowska | Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie |
| 17 | Miłosz | Paliński | Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży |
| 18 | Julia | Ostrowska | Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie |
| 19 | Amelia Wiktoria | Piasecka | Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży |
| 20 | Patrycja | Raszczyk | Szkoła Podstawowa w Jedwabnem |
| 21 | Adam | Sławiński | Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomży |
| 22 | Mateusz | Tarnowski | Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży |
| 23 | Bartosz | Zawadzki | Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży |
| 24 | Julia | Żebrowska | Szkoła Podstawowa nr 7 w Łomży |
